Önemli Not: Beklentiler hafta içinde de güncellenmektedir. Güncel beklentilere ulaşmak için EcoTakvim'i belirli zaman aralıkları ile ziyaret ediniz.
| Tarih | Para Birimi | Makro Ekonomik Gelişme | TSİ | Piyasa Beklentisi | Önceki | Önemlilik Derecesi |
| 08.Şub | JPY | Dış Ticaret Dengesi (Ara) | 01:50 | ¥669,4Mlyr | ¥490,6Mlyr | Yüksek |
| Pzt | JPY | Cari İşlemler Dengesi (Ara) | 01:50 | ¥1011,7Mlyr | ¥1103,0Mlyr | Yüksek |
| JPY | Banka Borçlanma Düzeyi (y/y) (Oca) | 01:50 | -%0,9 | Yüksek | ||
| JPY | M2 Para Arzı (y/y) (Oca) | 01:50 | %3,0 | %3,1 | Düşük | |
| JPY | M3 Para Arzı (y/y) (Oca) | 01:50 | %2,2 | %2,2 | Düşük | |
| JPY | Batık Şirketler (y/y) (Oca) | 06:30 | -%16,6 | Yüksek | ||
| JPY | Eco Watchers Anketi: Beklenti (Oca) | 07:00 | 36,3 | Yüksek | ||
| JPY | Eco Watchers Anketi: Mevcut Durum (Oca) | 07:00 | 35,4 | Yüksek | ||
| CHF | İşsizlik Oranı (Oca) | 08:45 | %4,3 | %4,2 | Yüksek | |
| FRF | İş Dünyası Eğilimi (Oca) | 09:30 | 101 | Düşük | ||
| TRY | Sanayi Üretimi (a/a) (Ara) | 10:00 | %18 | -%8,9 | Yüksek | |
| CHF | Perakende Satışlar (y/y) (Ara) | 10:15 | %0,6 | Yüksek | ||
| EUR | Sentix Yatırımcı Güveni (Şub) | 11:30 | -2,7 | -3,7 | Yüksek | |
| CAD | Konut Başlangıçları (Oca) | 15:15 | 179K | 174,5K | Düşük | |
| 09.Şub | GBP | U.K. BRC Perakende Satış Endeksi (Oca) | 2:01 | %6,0 | Yüksek | |
| Sal | GBP | RICS Konut Fiyat Endeksi (Oca) | 2:01 | %27 | %30 | Yüksek |
| JPY | Makina Araç Siparişleri (y/y) (Oca) | 8:00 | %63,4 | Düşük | ||
| GER | Dış Ticaret Dengesi (Ara) | 9:00 | €15,0Mlyr | €17,4Mlyr | Düşük | |
| GER | Cari İşlemler Dengesi (Ara) | 9:00 | €19,1Mlyr | €18,1Mlyr | Düşük | |
| GER | İthalat (a/a) (Ara) | 9:00 | %3,0 | -%5,9 | Düşük | |
| GER | İhracat (a/a) (Ara) | 9:00 | -%0,1 | %1,6 | Düşük | |
| GER | TÜFE (a/a) (Oca) | 9:00 | -%0,6 | -%0,6 | Yüksek | |
| GER | TÜFE (y/y) (Oca) | 9:00 | %0,8 | %0,8 | Orta | |
| GBP | Dış Ticaret Dengesi (AB Dışı) (Ara) | 11:30 | -£3,100Mlyr | -£3,032Mlyr | Düşük | |
| GBP | Toplam Dış Ticaret Dengesi (Ara) | 11:30 | -£2,800Mlyr | -£2,912Mlyr | Yüksek | |
| USD | NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Oca) | 14:30 | 88 | Orta | ||
| USD | Toptan Satış Stokları (Ara) | 17:00 | %0,5 | %1,5 | Orta | |
| USD | IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi (Şub) | 17:00 | 48,8 | Düşük | ||
| USD | API ABD Ham Petrol Stokları (5 Şub) | 23:30 | 4723K | Düşük | ||
| USD | API ABD Benzin Stokları (5 Şub) | 23:30 | -1159K | Düşük | ||
| NZD | Kredi Kartı Harcamaları (a/a) (Oca) | 23:45 | %0,7 | Yüksek | ||
| 10.Şub | USD | ABC Tüketici Güven Endeksi (7 Şub) | 0:00 | -49 | Düşük | |
| Çrş | AUD | Westpac Tüketici Güveni (Şub) | 1:30 | %5,6 | Yüksek | |
| JPY | Makine Siparişleri (a/a) (Ara) | 1:50 | %8,0 | -%11,3 | Yüksek | |
| JPY | Makine Siparişleri (y/y) (Ara) | 1:50 | -%10,8 | -%20,5 | Düşük | |
| JPY | Yerli Kurumsal Mal Fiyat Endeksi (a/a) (Oca) | 1:50 | %0,1 | %0,1 | Düşük | |
| JPY | Yerli Kurumsal Mal Fiyat Endeksi (y/y) (Oca) | 1:50 | -%2,3 | -%3,9 | Düşük | |
| JPY | Konut Kredileri (y/y) (Q4) | 1:50 | %0,8 | Yüksek | ||
| GBP | NIESR GSYH Tahmini (Oca) | %0,3 | Yüksek | |||
| AUD | Konut Kredileri (Ara) | 2:30 | -%5,0 | -%5,6 | Yüksek | |
| AUD | Yatırım Borçlanmaları (Ara) | 2:30 | %2,1 | Yüksek | ||
| AUD | Kredi Değerleri (a/a) (Ara) | 2:30 | -%2,9 | Düşük | ||
| FRF | Sanayi Üretimi (a/a) (Ara) | 9:45 | %0,5 | %1,1 | Yüksek | |
| FRF | Sanayi Üretimi (y/y) (Ara) | 9:45 | -%1,6 | -%3,8 | Yüksek | |
| FRF | İmalat Sanayi Üretimi (a/a) (Ara) | 9:45 | %0,2 | %1,6 | Orta | |
| FRF | İmalat Sanayi Üretimi (y/y) (Ara) | 9:45 | -%0,8 | -%2,9 | Orta | |
| FRF | Cari İşlemler Dengesi (Ara) | 9:45 | -€3,8Mlyr | Düşük | ||
| İTL | Sanayi Üretimi (a/a) (Ara) | 11:00 | %0,1 | %0,2 | Düşük | |
| İTL | Sanayi Üretimi (y/y) (Ara) | 11:00 | -%3,9 | -%5,2 | Düşük | |
| GBP | Sanayi Üretimi (a/a) (Ara) | 11:30 | %0,2 | %0,4 | Yüksek | |
| GBP | Sanayi Üretimi (y/y) (Ara) | 11:30 | -%4,1 | -%6,0 | Yüksek | |
| GBP | İmalat Sanayi Üretimi (a/a) (Ara) | 11:30 | %0,3 | %0,0 | Orta | |
| GBP | İmalat Sanayi Üretimi (y/y) (Ara) | 11:30 | -%3,0 | -%5,4 | Orta | |
| GBP | Merkez Bankası Enflasyon Raporu (q/q) | 12:30 | Yüksek | |||
| USD | MBA Konut Kredileri Başvuruları (5 Şub) | 14:00 | %21,0 | Düşük | ||
| CAD | Uluslararası Mal Ticareti (Kanada Doları) (Ara) | 15:30 | -0,2Mlyr | -0,3Mlyr | Yüksek | |
| USD | Dış Ticaret Dengesi (Ara) | 15:30 | -$35,5Mlyr | -$36,4Mlyr | Yüksek | |
| USD | Fed-Tarullo'nun Senatoda Yapacağı Konuşma | 16:30 | Yüksek | |||
| USD | DOE ABD Ham Petrol Stokları (5 Şub) | 17:30 | 2317K | Düşük | ||
| USD | DOE ABD Benzin Stokları (5 Şub) | 17:30 | -1306K | Düşük | ||
| USD | Fed-Plosser'in Finansal Kriz Hakkındaki Konuşması | 19:45 | Yüksek | |||
| USD | Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri (Oca) | 21:00 | -$70,0Mlyr | -$63,5Mlyr | Yüksek | |
| NZD | PMI İmalat Endeksi (Oca) | 23:30 | 52,9 | Yüksek | ||
| NZD | Gıda Fiyatları (a/a) (Oca) | 23:45 | -%0,3 | Düşük | ||
| 11.Şub | AUD | TÜFE Beklentileri (Şub) | 2:00 | %3,5 | Yüksek | |
| Prş | AUD | İstihdam Değişimi (Oca) | 2:30 | 15K | 35,2K | Yüksek |
| AUD | İşsizlik Oranı (Oca) | 2:30 | %5,6 | %5,5 | Düşük | |
| AUD | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi (Oca) | 2:30 | 7,3K | Düşük | ||
| AUD | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi (Oca) | 2:30 | 27,9K | Düşük | ||
| AUD | Katılım Oranı (Oca) | 2:30 | %65,2 | %65,2 | Düşük | |
| GER | Toptan Satış Fiyat Endeksi (a/a) (Oca) | 9:00 | %0,2 | Düşük | ||
| GER | Toptan Satış Fiyat Endeksi (y/y) (Oca) | 9:00 | %0,2 | Düşük | ||
| CHF | TÜFE (a/a) (Oca) | 10:15 | -%0,4 | -%0,2 | Orta | |
| CHF | TÜFE (y/y) (Oca) | 10:15 | %0,8 | %0,3 | Yüksek | |
| TRY | Cari İşlemler Dengesi (Ara) | 10:00 | -$4,93Mlyr | -$3,6Mlyr | Yüksek | |
| EUR | Merkez Bankası Aylık Raporu | 11:00 | Yüksek | |||
| CAD | Yeni Konut Fiyat Endeksi (a/a) (Ara) | 15:30 | %0,3 | %0,4 | Yüksek | |
| USD | Perakende Satışlar (Oca) | 15:30 | %0,3 | -%0,3 | Yüksek | |
| USD | Perakende Satışlar (Otomobil Hariç) (Oca) | 15:30 | %0,4 | -%0,2 | Yüksek | |
| USD | Perakende Satışlar (Otomobil ve Benzin Satışları Hariç) (Oca) | 15:30 | %0,3 | -%0,3 | Yüksek | |
| USD | İşsizlik Sigortası Başvuruları (6 Şub) | 15:30 | 456K | 480K | Orta | |
| USD | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları (30 Oca) | 15:30 | 4602K | Orta | ||
| USD | İş Dünyası Stokları (Ara) | 17:00 | %0,4 | %0,4 | Düşük | |
| NZD | REINZ Konut Fiyatları (y/y) (Oca) | 23:00 | %15,2 | Yüksek | ||
| NZD | REINZ Konut Fiyat Endeksi (a/a) (Oca) | 23:00 | -%0,9 | Düşük | ||
| NZD | Perakende Satışlar (a/a) (Ara) | 23:45 | %0,6 | %0,8 | Yüksek | |
| NZD | Perakende Satışlar (Otomobil Hariç) (a/a) (Ara) | 23:45 | %0,3 | %0,8 | Yüksek | |
| NZD | Perakende Satışlar (Enflasyon Hariç) (q/q) (Q4) | 23:45 | %1,4 | %0,1 | Yüksek | |
| 12.Şub | JPY | Hanehalkı Tüketici Güveni (Oca) | 07:00 | 38 | 37,6 | Yüksek |
| Cum | JPY | Tüketici Güveni (Oca) | 07:00 | 37,9 | Orta | |
| GER | GSYH (q/q) (Q4) | 09:00 | %0,2 | %0,7 | Yüksek | |
| GER | GSYH (y/y) (Q4) | 09:00 | -%1,6 | -%4,7 | Yüksek | |
| FRF | GSYH (q/q) (Q4) | 09:45 | %0,5 | %0,3 | Yüksek | |
| FRF | GSYH (y/y) (Q4) | 09:45 | -%0,3 | -%2,3 | Yüksek | |
| FRF | Tarım Dışı İstihdam (q/q) (Q4) | 09:45 | -%0,3 | -%0,6 | Düşük | |
| FRF | Ücretler (q/q) (Q4) | 09:45 | %0,5 | Düşük | ||
| İTL | GSYH (q/q) (Q4) | 11:00 | %0,1 | %0,6 | Düşük | |
| İTL | GSYH (y/y) (Q4) | 11:00 | -%2,6 | -%4,6 | Düşük | |
| EUR | Sanayi Üretimi (a/a) (Ara) | 12:00 | %0,1 | %1,0 | Yüksek | |
| EUR | Sanayi Üretimi (y/y) (Ara) | 12:00 | -%1,7 | -%7,1 | Orta | |
| EUR | GSYH (q/q) (Q4) | 12:00 | %0,3 | %0,4 | Yüksek | |
| EUR | GSYH (y/y) (Q4) | 12:00 | -%1,9 | -%4,0 | Yüksek | |
| CAD | Yeni Motor Araçları Satışları (a/a) (Ara) | 15:30 | %2,0 | -%6,0 | Düşük | |
| USD | Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Şub) | 16:55 | 74,8 | 74,4 | Yüksek |
* Verilerin açıklanma tarihleri, hafta başında güncellenmekte olup; hafta içinde değişiklik gösterebilmektedir.
** Siyah ile işaretlenenler kritik verileri göstermektedir.