Önemli Not: Beklentiler hafta içinde de güncellenmektedir. Güncel beklentilere ulaşmak için EcoTakvim'i belirli zaman aralıkları ile ziyaret ediniz.
| Tarih | Para Birimi | Makro Ekonomik Gelişme | TSİ | Piyasa Beklentisi | Önceki | Önemlilik Derecesi |
| 26-Tem | GBP | Hometrack Konut Anketi (a/a) (Tem) | 02:01 | %0,1 | Yüksek | |
| Pzt | GBP | Hometrack Konut Anketi (y/y) (Tem) | 02:01 | %2,1 | Yüksek | |
| JPY | Arındırılmış Mal Ticaret Dengesi (Haz) | 02:50 | ¥539,0Mlyr | ¥416,1Mlyr | Yüksek | |
| JPY | Mal Ticaret Dengesi (Haz) | 02:50 | ¥690,9Mlyr | ¥324,2Mlyr | Orta | |
| JPY | Mal İhracatı (y/y) (Haz) | 02:50 | 23,5 | 32,1 | Orta | |
| JPY | Mal İthalatı (y/y) (Haz) | 02:50 | 24,7 | 33,4 | Orta | |
| AUD | ÜFE (q/q) (Q2) | 04:30 | %0,8 | %1,0 | Orta | |
| AUD | ÜFE (y/y) (Q2) | 04:30 | %1,5 | -%0,1 | Yüksek | |
| USD | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Haz) | 15:30 | 0,21 | Yüksek | ||
| USD | Yeni Konut Satışları (a/a) (Haz) | 17:00 | %6,7 | -%32,7 | Yüksek | |
| USD | Yeni Konut Satışları (Haz) | 17:00 | 320K | 300K | Yüksek | |
| USD | Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi (Tem) | 17:30 | %0,0 | -%4,0 | Düşük | |
| USD | Hazine-Lael Brainard'in Konuşması (Washington) | 19:00 | Düşük | |||
| 27-Tem | JPY | Kurumsal Hizmet Fiyat Endeksi (y/y) (Haz) | 2:50 | -%0,9 | -%0,8 | Düşük |
| Sal | AUD | Öncü Endeks (May) | 3:00 | %0,1 | Yüksek | |
| GER | GfK Tüketici Güven Anketi | 9:00 | 3,6 | 3,5 | Yüksek | |
| CHF | UBS Tüketim Endeksi (Haz) | 9:00 | 1,737 | Düşük | ||
| EUR | M3 Para Arzı (3a/3a) (Haz) | 11:00 | -%0,2 | -%0,2 | Yüksek | |
| EUR | M3 Para Arzı (y/y) (Haz) | 11:00 | -%0,1 | -%0,2 | Yüksek | |
| GBP | CBI Perakende Ticaret Anketi (Tem) | 13:00 | 3 | -5 | Yüksek | |
| USD | S&P/Case-Shiller Bileşik 20 Endeksi (a/a) (May) | 16:00 | %0,0 | %0,44 | Yüksek | |
| USD | S&P/Case-Shiller Bileşik 20 Endeksi (y/y) (May) | 16:00 | %3,75 | %3,81 | Yüksek | |
| USD | S&P/Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (May) | 16:00 | 144,56 | Düşük | ||
| USD | Tüketici Güveni (Tem) | 17:00 | 51,8 | 52,9 | Yüksek | |
| USD | Richmond Fed İmalat Endeksi (Tem) | 17:00 | 15 | 23 | Yüksek | |
| FRF | Toplam İş Arayanlar Değişim (Haz) | 19:00 | 2690,6 | 22,6 | Düşük | |
| FRF | Toplam İş Arayanlar (Haz) | 19:00 | 10 | 2699,6 | Düşük | |
| USD | ABC Tüketici Güveni (Tem 25) | 0:00 | -46 | -45 | Düşük | |
| 28-Tem | AUD | TÜFE (q/q) (Q2) | 4:30 | %1,0 | %0,9 | Yüksek |
| Çrş | AUD | TÜFE (y/y) (Q2) | 4:30 | %3,4 | %2,9 | Yüksek |
| AUD | TÜFE (Ağırlıklı Ortalama) (q/q) (Q2) | 4:30 | %0,8 | %0,8 | Orta | |
| AUD | TÜFE (Ağırlıklı Ortalama) (y/y) (Q2) | 4:30 | %3,0 | %3,1 | Yüksek | |
| JPY | Merkez Bankası-Hidetoshi Kamezaki'nin Konuşması (Sapporo City) | 5:00 | Düşük | |||
| NZD | Merkez Bankası İş Dünyası Güven Endeksi (Tem) | 6:00 | 40,2 | Yüksek | ||
| NZD | Merkez Bankası Aktivite Beklenti Endeksi (Tem) | 6:00 | 38,5 | Yüksek | ||
| JPY | Küçük İşletme Güven Endeksi (Tem) | 8:00 | 47,4 | Düşük | ||
| EUR | Merkez Bankası Banka Borçlanma Anketi | 11:00 | Yüksek | |||
| USD | MBA İpotek Kredisi Başvuruları (Tem 23) | 14:00 | %7,6 | Düşük | ||
| USD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Haz) | 15:30 | %0,8 | -%1,1 | Yüksek | |
| USD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Taşımacılık Hariç) (Haz) | 15:30 | %0,5 | %0,9 | Yüksek | |
| USD | DOE ABD Ham Petrol Stokları (Tem 23) | 17:30 | 360K | Düşük | ||
| USD | DOE ABD Benzin Stokları (Tem 23) | 17:30 | 1118K | Düşük | ||
| USD | Fed-Ekonomik Değerlendirme Raporu | 21:00 | Yüksek | |||
| 29-Tem | NZD | Merkez Bankası Faiz Kararı | 0:00 | %3,0 | %2,75 | Yüksek |
| Prş | NZD | Dış Ticaret Dengesi (Yeni Zelanda Doları) (Haz) | 1:45 | 368Mlyn | 814Mlyn | Yüksek |
| NZD | İthalat (Yeni Zelanda Doları) (Haz) | 1:45 | 3,36Mlyr | 3,39Mlyr | Düşük | |
| NZD | İhracat (Yeni Zelanda Doları) (Haz) | 1:45 | 3,50Mlyr | 4,20Mlyr | Düşük | |
| JPY | Perakende Ticaret (a/a) (Haz) | 2:50 | %0,4 | -%2,0 | Yüksek | |
| JPY | Perakende Ticaret (y/y) (Haz) | 2:50 | %3,2 | %2,8 | Yüksek | |
| JPY | Büyük Perakendeci Satışları (Haz) | 2:50 | -%4,0 | -%4,0 | Yüksek | |
| AUD | HIA Yeni Konut Satışları (a/a) (Haz) | 4:00 | -%6,4 | Yüksek | ||
| NZD | M3 Para Arzı (y/y) (Haz) | 6:00 | -%3,1 | Düşük | ||
| FRF | ÜFE (a/a) (Haz) | 9:45 | %0,3 | %0,0 | Orta | |
| FRF | ÜFE (y/y) (Haz) | 9:45 | %3,8 | %4,3 | Orta | |
| İTL | İş Dünyası Güven Endeksi (Tem) | 10:30 | 96,5 | 96,1 | Düşük | |
| GER | İşsizlik Değişimi (Tem) | 10:55 | -15K | -21K | Yüksek | |
| GER | İşsizlik Oranı (Tem) | 10:55 | %7,6 | %7,7 | Yüksek | |
| İTL | Saatlik Ücretler (a/a) (Haz) | 11:00 | %0,1 | Düşük | ||
| İTL | Saatlik Ücretler (y/y) (Haz) | 11:00 | %2,5 | Düşük | ||
| GBP | İpotek Kredisi Başvuruları (Haz) | 11:30 | 48,0K | 49,8K | Yüksek | |
| GBP | Net Tüketici Kredileri (Haz) | 11:30 | £0,2Mlyr | £0,3Mlyr | Yüksek | |
| GBP | M4 Para Arzı (a/a) (Haz) | 11:30 | %0,0 | Düşük | ||
| GBP | M4 Para Arzı (y/y) (Haz) | 11:30 | %3,0 | Düşük | ||
| EUR | Ekonomik Güven Endeksi (Tem) | 12:00 | 99 | 98,7 | Yüksek | |
| EUR | İş Dünyası Eğilim Göstergesi (Tem) | 12:00 | 0,39 | 0,37 | Yüksek | |
| EUR | Tüketici Güveni (Tem) | 12:00 | -14 | -14 | Yüksek | |
| EUR | Sanayi Güven Endeksi (Tem) | 12:00 | -5 | -6 | Yüksek | |
| EUR | Hizmet Güven Endeksi (Tem) | 12:00 | 4 | 4 | Yüksek | |
| NZD | TÜFE Tahmini (Tem) | 14:59 | %3,4 | Yüksek | ||
| CAD | Sanayi Ürün Fiyat Endeksi (a/a) (Haz) | 15:30 | %0,3 | Düşük | ||
| CAD | Hammadde Fiyat Endeksi (a/a) (Haz) | 15:30 | -%7,2 | Düşük | ||
| USD | İşsizlik Sigortası Başvuruları (24 Tem) | 15:30 | 464K | Orta | ||
| USD | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları (17 Tem) | 15:30 | 4487K | Orta | ||
| 30-Tem | NZD | İmar İzinleri (a/a) (Haz) | 01:45 | -%9,6 | Düşük | |
| Cum | GBP | GfK Tüketici Güven Anketi (Tem) | 2:01 | -21 | -19 | Yüksek |
| JPY | Nomura/JMMA PMI İmalat Endeksi (Tem) | 2:15 | 53,9 | Düşük | ||
| JPY | İşsizlik Oranı (Haz) | 2:30 | %5,2 | %5,2 | Yüksek | |
| JPY | Hanehalkı Harcamaları (y/y) (Haz) | 2:30 | -%0,8 | -%0,7 | Yüksek | |
| JPY | Tokyo TÜFE (y/y) (Tem) | 2:30 | -%0,8 | -%0,9 | Yüksek | |
| JPY | Tokyo TÜFE (Gıda Hariç) (y/y) (Tem) | 2:30 | -%1,2 | -%1,3 | Yüksek | |
| JPY | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (y/y) (y/y) (Tem) | 2:30 | -%1,4 | -%1,4 | Yüksek | |
| JPY | TÜFE (y/y) (Tem) | 2:30 | -%0,7 | -%0,9 | Yüksek | |
| JPY | TÜFE (Gıda Hariç) (y/y) (Tem) | 2:30 | -%1,1 | -%1,2 | Yüksek | |
| JPY | TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (y/y) (y/y) (Tem) | 2:30 | -%1,6 | -%1,6 | Yüksek | |
| JPY | Sanayi Üretimi (a/a) (Haz) | 2:50 | %0,2 | %0,1 | Yüksek | |
| JPY | Sanayi Üretimi (y/y) (Haz) | 2:50 | %18,9 | %20,4 | Yüksek | |
| AUD | Özel Sektör Kredileri (a/a) (Haz) | 4:30 | %0,4 | %0,5 | Yüksek | |
| AUD | Özel Sektör Kredileri (y/y) (Haz) | 4:30 | %3,1 | %2,7 | Yüksek | |
| JPY | Araç İmalatı (y/y) (Haz) | 7:00 | %30,6 | Düşük | ||
| JPY | Konut Başlangıçları (y/y) (Haz) | 8:00 | %1,8 | -%4,6 | Yüksek | |
| JPY | Yıllık Konut Başlangıçları (Haz) | 8:00 | ¥0,759Mlyn | ¥0,737Mlyn | Yüksek | |
| JPY | İnşaat Siparişleri (y/y) (Haz) | 8:00 | %9,2 | Düşük | ||
| TRY | Dış Ticaret Dengesi (a/a) (Haz) | 10:00 | Yüksek | |||
| İTL | ÜFE (a/a) (Haz) | 12:00 | %0,3 | %0,0 | Düşük | |
| İTL | ÜFE (y/y) (Haz) | 12:00 | %1,5 | %1,3 | Düşük | |
| EUR | TÜFE Tahmini (y/y) (Tem) | 12:00 | %1,8 | %1,4 | Yüksek | |
| EUR | İşsizlik Oranı (Haz) | 12:00 | %10 | %10 | Yüksek | |
| CHF | KOF Öncü Göstergeler (Tem) | 12:30 | 2,3 | 2,25 | Düşük | |
| İTL | İşsizlik Oranı (Haz) | 13:00 | %8,7 | Düşük | ||
| CAD | GSYH (a/a) (May) | 15:30 | %0,1 | %0,0 | Yüksek | |
| USD | GSYH (y/y) (Q2) | 15:30 | %2,5 | %2,7 | Yüksek | |
| USD | Kişisel Tüketim (Q2) | 15:30 | %2,3 | %3,0 | Yüksek | |
| USD | Kişisel Tüketim Harcamaları (Çekirdek) (q/q) (Q2) | 15:30 | %1,0 | %0,7 | Yüksek | |
| USD | GSYH Deflatörü (Q2) | 15:30 | %1,1 | %1,1 | Yüksek | |
| USD | İstihdam Maliyet Endeksi (Q2) | 15:30 | %0,5 | %0,6 | Yüksek | |
| USD | Chicago PMI Endeksi (Tem) | 16:45 | 56 | 59,1 | Yüksek | |
| USD | Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Tem) | 16:55 | 67,5 | 66,5 | Yüksek |
* Verilerin açıklanma tarihleri, hafta başında güncellenmekte olup; hafta içinde değişiklik gösterebilmektedir.
** Siyah ile işaretlenenler kritik verileri göstermektedir.